Snacka går ju men att snacka bort att Xtremebanan skiljer männen från pojkarna går inte.....
-
-
Uppdaterad: 04 SEP 2017 07:24
Nedan följer klubbens topplistor från de 10 senaste säsongerna från detta kraftprov.
Ber givetvis om ursäkt om någon har missats, hör gärna av Er i så fall så korrigerar vi.
Någon kanske inte var/är superaktiv på skidor och några har bytt klubb etc men ändock, detta är listorna som gäller om man vill impa på polarna/kollegorna/facebook etc:
Herrar
1. Hugo Hultqvist, 56.04 (2014)
2. Espen Hultgreen Weltzien, 57.00 (2013)
3. Niclas Eklöw, 59.24 (2009)
4. Samuel Carlsson, 60.12 (2014)
5. Jens Rönnols, 60.29 (2015)
6. Håkon Breistrand, 60.52 (2011)
6. Mikael Videfors, 60.52 (2010)
8. Gustav Aflodal, 62.17 (2017)
9. Joakim Carlsson, 62.26 (2008)
10. Fredrik Bjernulf, 62.57 (2011)
11. Jonas Möllare, 63.21 (2011)
12. Tobias Bjernulf, 63.40 (2014)
13. Henrik Ahnbrink, 63.59 (2009)
14. Andreas Degerfeldt, 64.51 (2012)
15. Edvin Lindmark, 64.53 (2010)
16. Anders Boström, 65.10 (2014)
17. Micael Nilsson, 65.53 (2009)
Damer
1. Lisa Larsen, 60.49 (2009)
2. Eleonora Olsmats, 63.30 (2017)
3. Emilia Lindstedt, 67.21 (2013)
4. Frida Erkers, 69.44 (2014)
5. Malin Börjesjö, 71.13 (2014)
6. Jenny Ramstedt, 73.45 (2017)
7. Linda Forsström, 73.49 (2011)
8. Anne-Li Lidman, 74.57 (2012)
Många imponerande resultat men som synes inte så lätt att slå vår legendar Riku Kyllönens tid som 60-åring, 1.02.30......